Tabla de los recursos hídricos de los ríos aragoneses.. Naturalesa d'Aragó.
Naturalesa d'Aragó > Aigua
DENOMINACION | APORTACION SUPERFICIAL | APORTACIONES SUBTERRANEAS | APORTACION TOTAL (Hm³) | RECURSOS GENERADOS EN ARAGON |
Río Aragón en Yesa | 1.204 | 118 | 1.322 | 1.204 |
Río Aragon | 4.286 | 401 | 4.687 | 1.224 |
Río Gállego | 1.216 | 11 | 1.227 | 1.227 |
Río Cinca en el Grado | 1.167 | 202 | 1.369 | 1.369 |
Río Ésera | 813 | 55 | 868 | 868 |
Río Alcanadre | 443 | 96 | 539 | 539 |
Río Cinca | 2.740 | 353 | 3.093 | 3.070 |
Río Noguera Ribagorzana | 582 | 165 | 747 | 309 |
Río Ara | 193 | 0 | 193 | 193 |
Río Queiles | 85 | 42 | 127 | 31 |
Río Huecha | 0 | 37 | 37 | 37 |
Río Jiloca | 94 | 145 | 239 | 236 |
Río Piedra | 36 | 118 | 154 | 58 |
Río Jalón | 377 | 383 | 760 | 594 |
Río Huerva | 54 | 14 | 68 | 68 |
Río Aguas Vivas | 16 | 14 | 30 | 30 |
Río Martín | 60 | 55 | 115 | 115 |
Río Guadalope | 151 | 114 | 265 | 213 |
Río Matarraña | 63 | 52 | 115 | 84 |
Otros afluentes del Ebro | | 321 | 321 | 288 |
Río Turia | 78 | 152 | 230 | 230 |
Río Mijares | 80 | 185 | 265 | 265 |
Río Cabriel | 12 | 0 | 12 | 12 |
Laguna de Gallocanta | 40 | 25 | 65 | 65 |
Río Tajo | 25 | 0 | 25 | 25 |
Datos en Hm³/año