PROBABILIDADES DE LA VIDA. | PROBABILIDADES DE LA VIDA. | PROBABILIDADES DE LA VIDA. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDAD. | EDAD. | EDAD. | ||||||
Años. | Meses. | Años. | Meses. | Años. | Meses. | |||
3 | 54 | 2 | 34 | 33 | 10 | 65 | 10 | 9 |
4 | 54 | 4 | 35 | 33 | » | 66 | 10 | 1 1/2 |
5 | 54 | 2 | 36 | 32 | 3 1/2 | 67 | 9 | 6 |
6 | 53 | 10 | 37 | 31 | 5 | 68 | 9 | » |
7 | 53 | 6 | 38 | 30 | 8 | 69 | 8 | 6 |
8 | 53 | » | 39 | 29 | 10 | 70 | 8 | » |
9 | 52 | 4 | 40 | 29 | " | 71 | 7 | 6 |
10 | 51 | 9 | 41 | 28 | 3 | 72 | 7 | » |
11 | 51 | “ | 42 | 27 | 5 | 73 | 6 | 7 |
12 | 50 | 3 1/2 | 43 | 26 | 7 | 74 | 6 | 2 |
13 | 49 | 6 | 44 | 25 | 9 | 75 | 5 | 9 |
14 | 48 | 3 1/2 | 45 | 25 | » | 76 | 5 | 4 |
15 | 48 | » | 46 | 23 | 9 1/2 | 77 | 5 | 4 |
16 | 47 | 2 | 47 | 23 | 5 | 78 | 4 | 6 |
17 | 46 | 6 | 48 | 22 | 6 | 79 | 4 | 3 |
18 | 45 | 8 | 49 | 21 | 9 1/2 | 80 | 4 | “ |
19 | 45 | » | 50 | 21 | » | 81 | 3 | 9 1/2 |
20 | 44 | 2 | 51 | 20 | 4 | 82 | 3 | 7 |
21 | 43 | » | 52 | 19 | 6 | 83 | 3 | 2 1/2 |
22 | 42 | 9 | 53 | 18 | 10 | 84 | 3 | » |
23 | 42 | » | 54 | 18 | 1 | 85 | 2 | 9 |
24 | 41 | 3 | 55 | 17 | 5 | 86 | 2 | 6 |
25 | 40 | 6 | 56 | 16 | 8 | 87 | 2 | 2 1/2 |
26 | 39 | 10 | 57 | 16 | » | 88 | 2 | “ |
27 | 39 | » | 58 | 15 | 4 | 89 | 1 | 9 |
28 | 38 | 4 | 59 | 14 | 8 | 90 | 1 | 8 |
29 | 37 | 6 | 60 | 14 | » | 91 | 1 | 6 |
30 | 36 | 10 | 61 | 13 | 3 1/2 | 92 | 1 | » |
31 | 36 | » | 62 | 12 | 8 | 93 | 8 | » |
32 | 35 | 3 | 63 | 12 | » | 94 | » | 6 |
33 | 35 | » | 64 | 11 | 3 1/2 |
Estas tablas y las de algunos otros autores están hechas sobre datos tomados de las parroquias de París y Londres, donde entran extranjeros y salen naturales, sin tener en cuenta para nada las parroquias de las villas, lugares y aldeas, requisito indispensable, para que, uniendo todos los resultados se compensen unos con otros : esto es lo que M. Dupré de S. Mauro, de la Academia francesa, ha hecho en doce parroquias rurales y tres de París. El célebre Buffon teniendo á la vista, y calculando sobre las dos tablas reunidas ha determinado las probabilidades de la vida del modo siguiente:
Dinosaurios
Ebro |
Moncayo |
Monegros |
Ordesa
Claves |
Indice Alfabético |
Libros |
Legislación |
Diccionario
Museo Pintoresco de Historia Natural. Ilustraciones. Zoologíaa, hombres, animales, mamíferos, aves, pajaros, reptiles, Arte de la naturaleza. mitad del siglo XIX. Zoología o Reino Animal. Mamíferos. Buffon Historia Natural los Tres Reinos de la Naturaleza
Copyright 1996-2020 © All Rights Reserved Javier Mendivil Navarro, Aragón (España)
Aclaraciones o corregir errores por favor escríbenos
Aviso Legal. Esta actividad de la Asociación Cultural Aragón Interactivo y Multimedia te presenta la riqueza natural de Aragón y el resto del mundo para que la consideres como un valioso patrimonio.
Esta web no usa directamente cookies para seguimiento de usuarios,
pero productos de terceros como publicidad, mapas o blog si pueden hacerlo.
Si continuas navegando es que aceptas el uso de cookies en esta web.