
| Espacios Naturales Protegidos | |||
|---|---|---|---|
| FIGURA DE PROTECCION | Superficie en Ha. | % respecto al total de ENP | % respecto al total de Aragón |
| Parque | 11.192 | 73,430 | 2,402 |
| Parque Nacional | 35.287 | 22,630 | 0,740 |
| Paisaje Protegido | 3.335 | 2,140 | 0,070 |
| Parque Natural | 1.389 | 0,890 | 0,029 |
| Reserva Natural | 777 | 0,490 | 0,016 |
| Monumento Natural | 399 | 0,250 | 0,008 |
| Sitio Nacional | 264 | 0,170 | 0,005 |
| Total | 155.943 | 100 | 3,27 |
| ZEPAs en Aragón | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Otra Figura de Protección |
Superficie en Ha. | Especies para las que se declaro ZEPA |
| La lomaza de Belchite | Refugio de la Fauna Silvestre | 961 | Alcarabán, ganga común, ortega, alondra de Dupont, terrera común, terrera marismeña, cogujada, montesina, bisbita campestre, alzacola, collalba negra, curruca rabilarga. |
| Los Valles | Reserva Nacional de Caza | 28,757 | Quebrantahuesos, perdiz nival, pito negro, pito dorsiblanco, urogallo, buitre leonado, buho real. |
| Laguna de Gallocanta | Refugio de la Fauna Silvestre | 6.720 | Grulla común, pagaza piconegra, cigüeñuela, fumarel cariblanco |
| Sierra y Cañones de Guara | Parque (incluye Zona Periférica de Protección) | 81.225 | Quebrantahuesos, buitre leonado, halcón peregrino, chova piquirroja. |
| Galachos de la Alfranca de Pastriz, La Cartuja, y el Burgo de Ebro | Reserva Natural | 777 | Martinete. |
| Ordesa y Monte Perdido | Parque Nacional (incluye Zona Periferica de Protección) y Reserva de la Biosfera | 35.287 | Quebrantahuesos, águila real, perdiz nival, perdiz pardillay pito negro. |
| Posets-Maladeta* | Parque | 33.267 | Qubrantahuesos, águila real, perdiz nival, perdiz pardilla, urogallo, pito negro y lechuza de tengmalm. |
| Otros Espacios Naturales de Interes en Aragón | ||
|---|---|---|
| Otras Figuras de Protección |
Superficie en Ha. | % respecto a la superficie total de Aragón |
| Refugios de Fauna Silvestre | 8.285 | 0,174 |
| Reserva de la Biosfera | 51.396 | 1,079 |
| ZEPA | 153.727 | 3,226 |
| Total | 213.408 | 4,459 |
Para febrero guarda leña en tu leñero.
La dicha reune, pero el dolor une.
Agua |
Fauna |
Flora |
Geología |
Dinosaurios |
Hongos |
Naturaleza en Aragón
Bestiario |
Actividades |
Fotografías de Invertebrados |
Parques Culturales |
Paisajes Aragoneses
Buffon |
Historia Natural |
Opinión |
Ebro |
Guara |
Moncayo |
Monegros |
Ordesa |
Zh2o
Claves |
Mapas |
Huesca |
Teruel |
Zaragoza |
Aragón |
Comarcas |
Inicio
Indice Alfabético |
Libros |
Legislación |
Diccionario |
Otras Direcciones
Copyright 1996-2012 © All Rights Reserved Javier Mendivil Navarro, Aragón (España)
Aclaraciones o corregir errores por favor escríbenos
Aviso Legal.
Esta actividad de la Asociación Cultural Aragón Interactivo y Multimedia
Se realiza con independencia de toda administración o institución pública.
Frente a la amenaza de trasvase la esperanza del agua: FELICIDADES.