|
|
| DENOMINACION | RÍO | LOCALIZACION | CAPACIDAD (Hm³) | USOS |
| Yesa | Aragón | Yesa | 470,7 | R/H |
| Respomuso | Aguas Limpias | Sallent de Gállego | 17,2 | H |
| Bachimala Alto | Caldarés | Panticosa | 7,0 | H |
| Bramatuero Alto | Caldarés | Panticosa | 5,4 | H |
| Campoplano | Campoplano | Sallent de Gállego | 6,0 | H |
| Escarra | Escarra | Ecarrilla | 5,3 | H |
| Lanuza | Gállego | Lanuza | 25,0 | R/H |
| Búbal | Gállego | Búbal | 66,0 | R/H |
| La Peña | Gállego | Triste | 15,4 | R |
| Ardisa | Gállego | Ardisa | 5,0 | R |
| La Sotonera | Gállego-Sotón | Alcalá de Gurrea | 189,0 | R |
| Mediano | Cinca | Mediano | 450,0 | R/H |
| El Grado | Cinca | El Grado | 400,0 | R/H |
| Vadiello | Guatizalema | Santa Eulalia la M. | 15,5 | R/A |
| Sta.Mª de Belsué | Alcanadre | Belsué | 4,0 | R |
| Arguís | Isuela | Arguís | 3,5 | R |
| Urdiceto | Urdiceto | Bielsa | 5,7 | |
| Barasona | Ésera | Graus | 92,2 | R/H |
| Escales | Noguera Ribagorzana | Esplug | 157,8 | R/H |
| Canelles | Noguera Ribagorzana | Estopiñán | 678,0 | R/H |
| Santa Ana | Noguera Ribagorzana | Castillonroy | 237,0 | R/H/A |
| Mequinenza | Ebro | Mequinenza | 1.530,0 | H |
| La Tranquera | Piedra | Carenas | 84,0 | R/H/A |
| Las Torcas | Huerva | Tosos-Aguilon | 7,5 | R |
| Mezalochas | Huerva | Mezalocha | 3,0 | R |
| Moneva | Aguas Vivas | Moneva | 8,0 | R |
| Almochuel | Aguas Vivas | Almocuel | 2,0 | R/H |
| Cueva Foradada | Martín | Oliete | 28,0 | R |
| Escuriza | Escuriza | Oliete | 6,0 | R |
| Gallipuén | Guadalopillo | Berges | 3,5 | R |
| Santolea | Guadalope | Castellote | 54,0 | R |
| La Estanca | - | Alcañiz | 10,0 | R |
| Pena | Pena | Valderrobres | 18,5 | R |
| Arquillo de San Blas | Turia | Teruel | 22,0 | R/H/A |
R= Riegos H = Hidroeléctrico A = Abastecimiento
Otras páginas dedicadas al AGUA en Aragón:
Si quieres ampliar tu información sobre Aragón puedes empezar recorriendo sus variados paisajes, o participar en alguna actividad Para empezar un recorrido por la fauna también la flora los hongos la geologia y el uso del agua en Aragón. Para deleitar la vista, puedes fijarte en la colección de fotografías Puedes sumar cultura y naturaleza en sus Parques culturales Para profundizar puedes estudiar la Historia Natural o su extenso Bestiario
La actualidad en naturaleza y literatura, otras realidades que también te pueden interesar, la asociación ANSAR informa sobre la naturaleza también.
Copyright 1996-2007 © All Rights Reserved
Javier Mendivil Navarro, Aragón (España)
Para aclaraciones o corregir errores por favor escribenos
Aviso Legal.
Esta actividad de la Asociación Cultural Aragón Interactivo y Multimedia
Se realiza con independencia de toda administración o institución pública.
Frente a la amenaza de trasvase la esperanza del agua: FELICIDADES.
|